| Especificações | Level 1 | Level 2 | Leve 3 | Level 4 | Level 5 |
| Gerenciar Serviços de Hospedagem e Assistência | 15 min | 1 hora | 2 horas | 4 horas | 6 horas |
|
24/7 Suporte de Emergência
|
|||||
| Monitor de Ping | |||||
| Monitoramento de Serviços | |||||
| Escolha da hora para manutenção | |||||
| Atualização de OS | |||||
|
Monitoramento do Log de Sistema
|
|||||
|
Vulnerabilidades de Segurança Atualiza
|
|||||
|
Software de Gestão de firewall (Linux)
|
|||||
|
Auditoria de Segurança
|
1/ano | ||||
|
Monitorização de Recursos
|
|||||
|
24x7 monitoração, notificação e resposta
|
|||||
|
Tempo de Resposta SLA
|
6 horas | 4 horas | 2 horas | 1 hora | 30 minutos |
| Reinstalação de OS | R$ 200,00 | R$ 100,00 | R$ 50,00 | Grátis | Grátis |
| Preços | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |
| Primeiro Servidor | Grátis | R$ 49,90 | R$ 99,90 | R$ 199,90 | R$ 299,90 |
| Demais Servidores | Grátis | R$ 25,00 | R$ 50,00 | R$ 100,00 | R$ 150,00 |


